| | BX410T |
|---|
| Model | GS02 | TS02 |
|---|
| ÖZELLIKLER |
|---|
| Baskın Kafa | Flat |
|---|
| Baskı Yöntemi | Termal transfer / Doğrudan termal |
|---|
| Hafıza | 1 GB RAM, 8 GB ROM |
|---|
| Boyutlar (W x D x H) | 278 mm x 460 mm x 310 mm (10.94" x 18.11" x 12.20") |
|---|
| Ağırlık | 17.0 kg (37.47 lb) |
|---|
| Kullanıcı arayüzü | Renk LCD (DİZ LED arka ışıklı),11Keys,
320 x 240 nokta grafik LCD |
|---|
| Çalışma sıcaklığı. /Güzellik | 5 ° C ila 40°C (41 ° F ila 104 ° F)
%25 ila 85 RH (yoğunlaşma yok) |
|---|
| Güç Kaynağı | AC100 - 240V, 50/60 Hz |
|---|
| BASKI |
|---|
| Karar | 203 dpi (8dot/mm) | 305 dpi (12dot / mm) |
|---|
| Baskı Hızı (maksimum.) | 356 mm / sn. (14"/sec.) |
|---|
| Baskı Genişliği (maksimum.) | 104 mm (4.09) |
|---|
| Baskı Uzunluğu (maksimum.) | 1,496 mm (58.89) |
|---|
| RİBBON ŞERİT |
|---|
| Genişlik | 40 mm ila 112 mm(1.57" - 4.40") |
|---|
| Uzunluk | 600 m, 800 m(23622.04', 31496.06') |
|---|
| MEDYA |
|---|
| Uyum | Merkezli |
|---|
Medya (arka kağıt) Genişlik
(eksi. - max.) | 30 mm ila 120 mm (1.18" ila 4.72") |
|---|
| Etiket Kalınlığı | 0.13 mm - 0.17 mm (0.005" ila 0.006) |
|---|
| İç Medya Çekirdek Çapı | 76.2 mm (3") |
|---|
| Dış Medya Rulo Çapı (maksimum) | Ø200 mm (Ø7.87) |
|---|
| Medya formatı | Rulo, fanfold |
|---|
| YAZILIM VE BAĞLANTI |
|---|
| Emülasyonlar | TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF'nin otomatik tespiti |
|---|
| Yazıcı Sürücüsü | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, Linux için CUPS sürücüsü, macOS |
|---|
| SDK | iOS, Android, Windows, Java |
|---|
| Arayüz | USB 2.0 HS (USB ana bilgisayar/HID desteği),LAN10/100/1000 BaseT, RS232C (1),(1)WLAN802.11ac/a/b/g/n/ax(1)(2), Genişletme I/O(1)(1) |
|---|
| Dil modu | TPCL |
|---|
| Etiket yazılımı | NiceLabel ücretsiz, BarTender UltraLite |
|---|
| IoT cihaz yönetimi | e-BRIDGE CloudConnect yakınındaki oteller |
|---|
| SEÇENEKLER |
|---|
| | Disk kesici, Döner kesici, Peel-off modülü, Kurdele kurtarma modülü, Harici medya kılavuzu, RS232, Kablosuz iletişim modülü, EX I / O, UHF RFID kiti, HF RFID kiti, Gerçek zaman saati, 203dpi termal kafa kiti, 305dpi termal kafa kiti, dar genişlik için Praten kiti |