İstenilen değerleri seçerek, bedeniniz öğrenin!
İstenilen değerleri seçerek, bedeniniz öğrenin!
CV60 USB 3.0 alan tarama kameraları, kompakt bir ayakizinde üstün görsel kalitesi ve endüstriyel derecede güvenilirlik sunar. CV60 USB 3.0 kameralar, Zebra endüstriyel görüntü kontrol cihazları ve çerçeve yakalayıcılarla birleştirildiğinde ve Zebra'nın güçlü Aurora makine görüşü yazılımı paketi tarafından desteklendiğinde, çok çeşitli endüstriyel makine görüşü denetim ve otomasyon uygulamalarını destekler. Sekiz modeli (dört siyah beyaz, dört renkli) bulunan CV60 kameralarda 2,3 ila 12,3 megapiksel arasında değişen çözünürlükler ve USB 3.0 arayüzüne sahip yüksek çözünürlüklü Sony Pregius CMOS sensörler yer alır.
Her modelde, kritik öneme sahip denetim sistemlerini en uzun süre çalışır durumda tutmak için endüstriyel derecede çarpma ve titreşime dayanıklılık dereceleri (80G/10G), mükemmel ısı dağılımı ve üstün güvenilirlik standart olarak sunulmaktadır.
CV60 Serisi’ne ilgi bölgesi (region-of-interest - ROI), görsel döndürme ve ikizleme, leke giderme ve gölge düzeltme, ayrıca iki farklı sıralayıcı modeli gibi ileri düzey özellikler ve akıllı, kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir, otomatik pozlandırma fonksiyonu (ALC) gibi sağlam bir kapasite dahildir.
CV60 USB 3.0 ek özellikler.
• Üç veya daha fazla kamera gerektiren kurulumlar için ideal
• Ek esneklik için ilgi bölgesi ayarları
• Yatay/dikey görsel döndürmenin yanı sıra leke giderme ve gölge düzeltme
• Dinamik ışıklandırma ortamları için sıralayıcı fonksiyonu ve Otomatik Seviye Kontrolü (Automatic Level Control - ALC)
• Mükemmel şok ve titreşime dayanıklılık sağlayan kompakt boyut
• USB veya ayrı 6 pimli konnektör ile güç kaynağına bağlanır
• C montajlı lens
Portföy Spesifikasyonları1
Sistem Saati | 74,25 MHz (darbe jeneratörü için) |
EMVA 1288 Parametreler Üstün Hassasiyet Maksimum SNR | 10-bit çıkış formatı Monokrom: 3,71 p, Renk: 4,86 p (I = 527 nm) Monokrom: 39,7 dB, Renkli: 39,7 dB |
Geleneksel SNR2 | Monokrom: 60 dB’den daha büyük Renk: 60 dB’den büyük (0 dB gain, 10-bit) |
Videolu Sinyal Çıkışı | Monokrom: 8/10/12-bit3 Renkli: 8/10/12-bit Bayer3 |
Gain Çıkışı: | Manuel/oto 0 dB ila +42 dB |
Beyaz Dengesi | Kapalı, ön ayarlar veya tek dokunuş/sürekli AWB |
Gamma/LUT | 0,45 ila 1,0 (9 adım) veya 257 noktalı programlanabilir LUT |
Senkronizasyon | Dahili |
Video Modları | Normal/Tekli ROI, Sıralayıcı (Tetikleme ve Komut) |
Tetikleme Girişi | Opto In, Darbe Jeneratörleri (4), Yazılım, NAND Out (2), Kullanıcı Çıkışı (4) |
Pozlandırma Modları | Zamanlandırma dilimli/EPS, RCT, Tetikleme Genişliği, Oto |
Gölge Düzeltme | Düz gölgelendirme, renkli gölgelendirme (yalnızca renkli model) |
Ön İşleme Fonksiyonları | H ve V döndürme (ikizleme), leke giderme, H ve V seyreltme |
Çalışma Sıcaklığı | 23°F/-5°C ila 113°F/45°C arası (%20 ile %80 arası, yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -13°F/-25°C ila 140°F/60°C arası (%20 ile %80 arası, yoğuşmasız) |
Titreşim | 10 G (20 Hz ila 200 Hz, XYZ yönleri) |
Şok | 80 G |
Mevzuatlar | CE(EN 55032:2015(CISPR32:2015), EN 55035:2017(CISPR35:2016)), FCC Bölüm 15 Sınıf A, RoHS/ WEEE, KC |
Güç | 6-pim: +10 V ila +25V DC, +12 V’de 4,3 W tipik USB: +5V DC. +5 V’de 4,2 W tipik |
Mercek | C-montaj |
Boyutlar (Y x G x U) | 29 mm x 29 mm x 51,1 mm |
Ağırlık | 65 g |
Model Spesifikasyonları4
2.3 MP USB 3.0 | Renkli ve Mono Sensörler: 2.3 MP Piksel: 1920 x 1200 px Işık Spektrumu: Color (Renk): Görünür Monokrom: Görünür ve NIR Çerçeve Hızı: 162 fps| Sensörün Adı: IMX392 Optik Format: 1/2,3 inç Sensör Diyagonal: 7,8 mm Aktif Sensör Alanı: 6,6 x 4,4 mm Okuma Modları: Eksiksiz: 1920 (h) x 1200 (v) - 162 fps’ye dek İlgi Bölgesi (Tekli): H: 16 pikselli adımlarda 90 ila 1904 piksel V: 2 satırlı adımlarda 8 ila 1198 satır Gruplama : 1x2, 2x1, 2x2 (yalnızca monokrom) Elektronik Deklanşör: Zaman dilimli: 1 adımda 14,73 μs ila 8 s Otomatik: 100 μs ila 6,1 ms - yüksek çözünürlükte Otomatik Derece Kontrolü (Auto Level Control - ALC): Deklanşör Aralığı: 100 μs ila 6,1 ms Gain Aralığı: 0 dB - +42 dB |
5 MP USB 3.0 | Renkli ve Mono Sensörler: 5 MP Piksel: 2448 x 2048 px Işık Spektrumu: Color (Renk): Görünür Monokrom: Görünür ve NIR Çerçeve Hızı: 36 fps Sensörün Adı: IMX264 Optik Format: 2/3 inç Sensör Diyagonal: 11 mm Aktif Sensör Alanı: 8,5 x 7,1 mm Okuma Modları: Eksiksiz: 2448 (h) x 2048 (v) - 36 fps’ye dek İlgi Bölgesi (Tekli): H: 16 pikselli adımlarda 96 ila 2432 piksel V: 2 satırlı adımlarda 8 ila 2046 satır Gruplama : 1x2, 2x1, 2x2 (yalnızca monokrom) Elektronik Deklanşör: Zaman dilimli: 14,73 μs ila 8 s - 1 μs adımda Otomatik: 100 μs ila 28 ms - yüksek çözünürlükte Otomatik Derece Kontrolü (Auto Level Control - ALC): Deklanşör Aralığı: 100 μs ila 28 ms, Gain Aralığı: 0 dB - +42 dB |
8,9 MP USB 3.0 | Renkli ve Mono Sensörler: 8,9 MP Piksel: 4096 x 2160 px Işık Spektrumu: Color (Renk): Görünür Monokrom: Görünür ve NIR Çerçeve Hızı: 32 fps Sensörün Adı: IMX267 Optik Format: 1 inç Sensör Diyagonal: 16 mm Aktif Sensör Alanı: 14,1 x 7,4 mm Okuma Modları: Eksiksiz: 2448 (h) x 2048 (v) - 32 fps’ye dek İlgi Bölgesi (Tekli): H: 16 pikselli adımlarda 96 ila 4080 piksel V: 2 satırlı adımlarda 8 ila 2158 satır Gruplama : 1x2, 2x2 (yalnızca monokrom) Elektronik Deklanşör: Zaman dilimli: 15,26 μs ila 8 s - 1 μs adımda Otomatik: 100 μs ila 31,2 ms - yüksek çözünürlükte Otomatik Derece Kontrolü (Auto Level Control - ALC): Deklanşör Aralığı: 100 μs ila 31,2 ms, Gain Aralığı: 0 dB - +42 dB |
12,3 MP USB 3.0 | Renkli ve Mono Sensörler: 12,3 MP Piksel: 4096 x 3000 px Işık Spektrumu: Color (Renk): Görünür Monokrom: Görünür ve NIR Çerçeve Hızı: 23 fps Sensörün Adı: IMX304 Optik Format: 1,1 inç Sensör Diyagonal: 17,5 mm Aktif Sensör Alanı: 14,1 x 10,3 mm Okuma Modları: Eksiksiz: 4096 (h) x 3000 (v) - 23 fps’ye dek İlgi Bölgesi (Tekli): H: 16 pikselli adımlarda 96 ila 4080 piksel V: 2 satırlı adımlarda 8 ila 2998 satır Gruplama : 1x2, 2x1, 2x2 (yalnızca monokrom) Elektronik Deklanşör: Zaman dilimli: 15,26 μs ila 8 s - 1 μs adımda Otomatik: 100 μs ila 43,4 ms - yüksek çözünürlükte Otomatik Derece Kontrolü (Auto Level Control - ALC): Deklanşör Aralığı: 100 μs ila 43,4 ms, Gain Aralığı: 0 dB - +42 dB |
Konnektör Pim Çıkışı
DC Girişi/Tetikleme HIROSE HR10A- 7R-6PB(73) | Pim 1: DC girişi 10 V ila 25 V Pim 2: Opto ln+ Pim 3: Opto ln- Pim 4: Opto Out+ Pim 5: Opto Out- Pim 6: Toprak |
Dipnotlar
|